Meteo
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7232 | 15/10/2024 19:00 | ATT. MOTORIE LA TORRE | NUOVO BASKET FELTRE | 29-94 | |
2 | 7240 | 19/10/2024 16:00 | THE TEAM 2.0 BLACK | ATT. MOTORIE LA TORRE | 105-15 | |
3 | 7243 | 27/10/2024 10:30 | ATT. MOTORIE LA TORRE | THE TEAM 2.0 WHITE | ||
4 | 7250 | 10/11/2024 11:30 | CU.RI.S.S.BK ISTRANA | ATT. MOTORIE LA TORRE | ||
6 | 7256 | 23/11/2024 15:30 | C.O. BASKET 2000 | ATT. MOTORIE LA TORRE | ||
7 | 7264 | 30/11/2024 18:00 | ATT. MOTORIE LA TORRE | SOLID WORLD GROUP Treviso | ||
8 | 7266 | 14/12/2024 18:30 | TRIVENETO Cornuda | ATT. MOTORIE LA TORRE | ||
9 | 7271 | 21/12/2024 18:00 | ATT. MOTORIE LA TORRE | PALL. CAERANO | ||
10 | 7278 | 11/01/2025 17:40 | POL. ZERO BRANCO | ATT. MOTORIE LA TORRE | ||
11 | 7284 | 18/01/2025 18:00 | ATT. MOTORIE LA TORRE | MONTEBELLUNA BK | ||
12 | 7287 | 26/01/2025 18:00 | NUOVO BASKET FELTRE | ATT. MOTORIE LA TORRE | ||
13 | 7294 | 01/02/2025 18:00 | ATT. MOTORIE LA TORRE | THE TEAM 2.0 BLACK | ||
14 | 7297 | 08/02/2025 16:00 | THE TEAM 2.0 WHITE | ATT. MOTORIE LA TORRE | ||
15 | 7304 | 22/02/2025 18:00 | ATT. MOTORIE LA TORRE | CU.RI.S.S.BK ISTRANA | ||
17 | 7314 | 15/03/2025 18:00 | ATT. MOTORIE LA TORRE | C.O. BASKET 2000 | ||
18 | 7320 | 22/03/2025 16:00 | SOLID WORLD GROUP Treviso | ATT. MOTORIE LA TORRE | ||
19 | 7324 | 29/03/2025 18:00 | ATT. MOTORIE LA TORRE | TRIVENETO Cornuda | ||
20 | 7326 | 05/04/2025 16:00 | PALL. CAERANO | ATT. MOTORIE LA TORRE | ||
21 | 7334 | 12/04/2025 18:00 | ATT. MOTORIE LA TORRE | POL. ZERO BRANCO | ||
22 | 7336 | 27/04/2025 11:30 | MONTEBELLUNA BK | ATT. MOTORIE LA TORRE |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONTEBELLUNA BK | 6 | 3 | 3 | 0 | 265 | 81 | 184 | 3,27 | 88 | 27 | 0 |
2 | SOLID WORLD GROUP Treviso | 4 | 2 | 2 | 0 | 221 | 61 | 160 | 3,62 | 110 | 30 | 0 |
3 | POL. ZERO BRANCO | 4 | 2 | 2 | 0 | 143 | 57 | 86 | 2,51 | 71 | 28 | 0 |
4 | THE TEAM 2.0 BLACK | 4 | 3 | 2 | 1 | 224 | 95 | 129 | 2,36 | 74 | 31 | 0 |
5 | TRIVENETO Cornuda | 2 | 1 | 1 | 0 | 61 | 46 | 15 | 1,33 | 61 | 46 | 0 |
6 | NUOVO BASKET FELTRE | 2 | 3 | 1 | 2 | 160 | 193 | -33 | 0,83 | 53 | 64 | 0 |
7 | CU.RI.S.S.BK ISTRANA | 2 | 3 | 1 | 2 | 132 | 212 | -80 | 0,62 | 44 | 70 | 0 |
8 | C.O. BASKET 2000 | 0 | 2 | 0 | 2 | 66 | 187 | -121 | 0,35 | 33 | 93 | 0 |
9 | THE TEAM 2.0 WHITE | 0 | 2 | 0 | 2 | 42 | 158 | -116 | 0,27 | 21 | 79 | 0 |
10 | ATT. MOTORIE LA TORRE | 0 | 2 | 0 | 2 | 44 | 199 | -155 | 0,22 | 22 | 99 | 0 |
11 | PALL. CAERANO | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 86 | -69 | 0,20 | 17 | 86 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager