Meteo
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7232 | 15/10/2024 19:00 | ATT. MOTORIE LA TORRE | NUOVO BASKET FELTRE | 29-94 | |
2 | 7240 | 19/10/2024 16:00 | THE TEAM 2.0 BLACK | ATT. MOTORIE LA TORRE | 105-15 | |
3 | 7243 | 27/10/2024 10:30 | ATT. MOTORIE LA TORRE | THE TEAM 2.0 WHITE | 51-39 | |
4 | 7250 | 10/11/2024 11:30 | CU.RI.S.S.BK ISTRANA | ATT. MOTORIE LA TORRE | 57-58 | |
6 | 7256 | 23/11/2024 15:30 | C.O. BASKET 2000 | ATT. MOTORIE LA TORRE | ||
7 | 7264 | 30/11/2024 18:00 | ATT. MOTORIE LA TORRE | SOLID WORLD GROUP Treviso | ||
8 | 7266 | 14/12/2024 18:30 | TRIVENETO Cornuda | ATT. MOTORIE LA TORRE | ||
9 | 7271 | 21/12/2024 18:00 | ATT. MOTORIE LA TORRE | PALL. CAERANO | ||
10 | 7278 | 11/01/2025 17:40 | POL. ZERO BRANCO | ATT. MOTORIE LA TORRE | ||
11 | 7284 | 18/01/2025 18:00 | ATT. MOTORIE LA TORRE | MONTEBELLUNA BK | ||
12 | 7287 | 26/01/2025 18:00 | NUOVO BASKET FELTRE | ATT. MOTORIE LA TORRE | ||
13 | 7294 | 01/02/2025 18:00 | ATT. MOTORIE LA TORRE | THE TEAM 2.0 BLACK | ||
14 | 7297 | 08/02/2025 16:00 | THE TEAM 2.0 WHITE | ATT. MOTORIE LA TORRE | ||
15 | 7304 | 22/02/2025 18:00 | ATT. MOTORIE LA TORRE | CU.RI.S.S.BK ISTRANA | ||
17 | 7314 | 15/03/2025 18:00 | ATT. MOTORIE LA TORRE | C.O. BASKET 2000 | ||
18 | 7320 | 22/03/2025 16:00 | SOLID WORLD GROUP Treviso | ATT. MOTORIE LA TORRE | ||
19 | 7324 | 29/03/2025 18:00 | ATT. MOTORIE LA TORRE | TRIVENETO Cornuda | ||
20 | 7326 | 05/04/2025 16:00 | PALL. CAERANO | ATT. MOTORIE LA TORRE | ||
21 | 7334 | 12/04/2025 18:00 | ATT. MOTORIE LA TORRE | POL. ZERO BRANCO | ||
22 | 7336 | 27/04/2025 11:30 | MONTEBELLUNA BK | ATT. MOTORIE LA TORRE |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOLID WORLD GROUP Treviso | 8 | 4 | 4 | 0 | 454 | 104 | 350 | 4,37 | 113 | 26 | 0 |
2 | MONTEBELLUNA BK | 6 | 3 | 3 | 0 | 265 | 81 | 184 | 3,27 | 88 | 27 | 0 |
3 | THE TEAM 2.0 BLACK | 6 | 4 | 3 | 1 | 336 | 113 | 223 | 2,97 | 84 | 28 | 0 |
4 | POL. ZERO BRANCO | 6 | 3 | 3 | 0 | 218 | 107 | 111 | 2,04 | 72 | 35 | 0 |
5 | NUOVO BASKET FELTRE | 4 | 4 | 2 | 2 | 218 | 240 | -22 | 0,91 | 54 | 60 | 0 |
6 | ATT. MOTORIE LA TORRE | 4 | 4 | 2 | 2 | 153 | 295 | -142 | 0,52 | 38 | 73 | 0 |
7 | TRIVENETO Cornuda | 2 | 3 | 1 | 2 | 134 | 188 | -54 | 0,71 | 44 | 62 | 0 |
8 | CU.RI.S.S.BK ISTRANA | 2 | 4 | 1 | 3 | 189 | 270 | -81 | 0,70 | 47 | 67 | 0 |
9 | C.O. BASKET 2000 | 2 | 4 | 1 | 3 | 201 | 294 | -93 | 0,68 | 50 | 73 | 0 |
10 | THE TEAM 2.0 WHITE | 0 | 4 | 0 | 4 | 99 | 321 | -222 | 0,31 | 24 | 80 | 0 |
11 | PALL. CAERANO | 0 | 3 | 0 | 3 | 66 | 320 | -254 | 0,21 | 22 | 106 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager