Meteo
GECOIMMOBILI Cornuda vs ATT. MOTORIE LA TORRE04/10/2024
ATT. MOTORIE LA TORRE vs GEMIN SPUMANTI Valdobiadene11/10/2024
U.S. HESPERIA vs ATT. MOTORIE LA TORRE18/10/2024
POL. ANNIA vs ATT. MOTORIE LA TORRE25/10/2024
ATT. MOTORIE LA TORRE vs OLIMPIASILE01/11/2024
ATT. MOTORIE LA TORRE vs POL. S. GIORGIO08/11/2024
MARCON BASKET vs ATT. MOTORIE LA TORRE15/11/2024
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2671 | 04/10/2024 21:15 | GECOIMMOBILI Cornuda | ATT. MOTORIE LA TORRE | 76-69 | |
2 | 2677 | 11/10/2024 21:00 | ATT. MOTORIE LA TORRE | GEMIN SPUMANTI Valdobiadene | 46-54 | |
3 | 2685 | 18/10/2024 21:00 | U.S. HESPERIA | ATT. MOTORIE LA TORRE | 59-71 | |
4 | 2696 | 25/10/2024 21:15 | POL. ANNIA | ATT. MOTORIE LA TORRE | 57-61 | |
5 | 2702 | 01/11/2024 21:00 | ATT. MOTORIE LA TORRE | OLIMPIASILE | 67-73 | |
6 | 2711 | 08/11/2024 21:00 | ATT. MOTORIE LA TORRE | POL. S.GIORGIO (Quinto TV) | 63-60 | |
7 | 2717 | 15/11/2024 21:30 | MARCON BASKET | ATT. MOTORIE LA TORRE | 65-63 | |
8 | 2726 | 22/11/2024 21:00 | ATT. MOTORIE LA TORRE | INDEPENDIENTE BK | ||
9 | 2731 | 29/11/2024 21:00 | POL. MOGLIANO V.TO | ATT. MOTORIE LA TORRE | ||
10 | 2738 | 06/12/2024 21:00 | ATT. MOTORIE LA TORRE | PALL. FONZASO | ||
11 | 2750 | 13/12/2024 20:30 | MARCO E TODARO 1980 | ATT. MOTORIE LA TORRE | ||
12 | 2758 | 20/12/2024 21:15 | PRIULA BASKET 88 | ATT. MOTORIE LA TORRE | ||
13 | 2764 | 10/01/2025 21:00 | ATT. MOTORIE LA TORRE | PALL.ERACLEA | ||
14 | 2771 | 17/01/2025 21:00 | POL. CASIER | ATT. MOTORIE LA TORRE | ||
15 | 2777 | 24/01/2025 21:00 | ATT. MOTORIE LA TORRE | U. S. ALVISIANA | ||
16 | 2792 | 31/01/2025 21:00 | ATT. MOTORIE LA TORRE | GECOIMMOBILI Cornuda | ||
17 | 2797 | 06/02/2025 21:00 | GEMIN SPUMANTI Valdobiadene | ATT. MOTORIE LA TORRE | ||
18 | 2804 | 14/02/2025 21:00 | ATT. MOTORIE LA TORRE | U.S. HESPERIA | ||
19 | 2815 | 21/02/2025 21:00 | ATT. MOTORIE LA TORRE | POL. ANNIA | ||
20 | 2819 | 27/02/2025 21:00 | OLIMPIASILE | ATT. MOTORIE LA TORRE | ||
21 | 2826 | 07/03/2025 21:15 | POL. S.GIORGIO (Quinto TV) | ATT. MOTORIE LA TORRE | ||
22 | 2837 | 14/03/2025 21:00 | ATT. MOTORIE LA TORRE | MARCON BASKET | ||
23 | 2844 | 21/03/2025 21:15 | INDEPENDIENTE BK | ATT. MOTORIE LA TORRE | ||
24 | 2853 | 28/03/2025 21:00 | ATT. MOTORIE LA TORRE | POL. MOGLIANO V.TO | ||
25 | 2859 | 04/04/2025 21:00 | PALL. FONZASO | ATT. MOTORIE LA TORRE | ||
26 | 2869 | 11/04/2025 21:00 | ATT. MOTORIE LA TORRE | MARCO E TODARO 1980 | ||
27 | 2879 | 18/04/2025 21:00 | ATT. MOTORIE LA TORRE | PRIULA BASKET 88 | ||
28 | 2884 | 25/04/2025 20:45 | PALL.ERACLEA | ATT. MOTORIE LA TORRE | ||
29 | 2892 | 02/05/2025 21:00 | ATT. MOTORIE LA TORRE | POL. CASIER | ||
30 | 2902 | 09/05/2025 21:00 | U. S. ALVISIANA | ATT. MOTORIE LA TORRE |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2665 | 03/10/2024 21:00 | GEMIN SPUMANTI Valdobiadene | POL. S.GIORGIO (Quinto TV) | 81-42 | |
1 | 2666 | 04/10/2024 21:00 | POL. CASIER | OLIMPIASILE | 113-66 | |
1 | 2667 | 04/10/2024 21:30 | MARCON BASKET | PALL.ERACLEA | 48-62 | |
1 | 2668 | 04/10/2024 20:30 | MARCO E TODARO 1980 | POL. MOGLIANO V.TO | 51-55 | |
1 | 2669 | 04/10/2024 21:15 | INDEPENDIENTE BK | PALL. FONZASO | 74-58 | |
1 | 2670 | 04/10/2024 21:00 | U.S. HESPERIA | PRIULA BASKET 88 | 55-90 | |
1 | 2671 | 04/10/2024 21:15 | GECOIMMOBILI Cornuda | ATT. MOTORIE LA TORRE | 76-69 | |
1 | 2672 | 04/10/2024 21:15 | POL. ANNIA | U. S. ALVISIANA | 66-84 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2673 | 11/10/2024 21:00 | PALL. FONZASO | POL. CASIER | 53-64 | |
2 | 2674 | 11/10/2024 21:00 | U. S. ALVISIANA | MARCON BASKET | 63-53 | |
2 | 2675 | 11/10/2024 21:15 | PRIULA BASKET 88 | GECOIMMOBILI Cornuda | 100-60 | |
2 | 2676 | 11/10/2024 21:00 | POL. MOGLIANO V.TO | POL. ANNIA | 68-57 | |
2 | 2677 | 11/10/2024 21:00 | ATT. MOTORIE LA TORRE | GEMIN SPUMANTI Valdobiadene | 46-54 | |
2 | 2678 | 11/10/2024 21:15 | POL. S.GIORGIO (Quinto TV) | MARCO E TODARO 1980 | 46-67 | |
2 | 2679 | 10/10/2024 21:00 | OLIMPIASILE | U.S. HESPERIA | 74-53 | |
2 | 2680 | 11/10/2024 20:45 | PALL.ERACLEA | INDEPENDIENTE BK | 51-34 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2681 | 17/10/2024 21:00 | GEMIN SPUMANTI Valdobiadene | GECOIMMOBILI Cornuda | 69-52 | |
3 | 2682 | 18/10/2024 21:30 | MARCON BASKET | PALL. FONZASO | 51-57 | |
3 | 2683 | 18/10/2024 21:00 | POL. CASIER | PRIULA BASKET 88 | 66-73 | |
3 | 2684 | 18/10/2024 21:15 | INDEPENDIENTE BK | POL. MOGLIANO V.TO | 60-56 | |
3 | 2685 | 18/10/2024 21:00 | U.S. HESPERIA | ATT. MOTORIE LA TORRE | 59-71 | |
3 | 2686 | 18/10/2024 21:15 | POL. ANNIA | MARCO E TODARO 1980 | 52-57 | |
3 | 2687 | 18/10/2024 20:45 | PALL.ERACLEA | U. S. ALVISIANA | 68-65 | |
3 | 2688 | 17/10/2024 21:00 | OLIMPIASILE | POL. S.GIORGIO (Quinto TV) | 90-41 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2689 | 25/10/2024 21:00 | U.S. HESPERIA | POL. CASIER | 60-77 | |
4 | 2690 | 25/10/2024 21:00 | POL. MOGLIANO V.TO | PALL. FONZASO | 64-51 | |
4 | 2691 | 25/10/2024 21:00 | U. S. ALVISIANA | OLIMPIASILE | 58-64 | |
4 | 2692 | 25/10/2024 21:30 | MARCON BASKET | POL. S.GIORGIO (Quinto TV) | 66-63 | |
4 | 2693 | 25/10/2024 21:15 | GECOIMMOBILI Cornuda | INDEPENDIENTE BK | 55-71 | |
4 | 2694 | 25/10/2024 20:30 | MARCO E TODARO 1980 | GEMIN SPUMANTI Valdobiadene | 50-54 | |
4 | 2695 | 25/10/2024 21:15 | PRIULA BASKET 88 | PALL.ERACLEA | 0-0 | |
4 | 2696 | 25/10/2024 21:15 | POL. ANNIA | ATT. MOTORIE LA TORRE | 57-61 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2697 | 01/11/2024 21:15 | POL. S.GIORGIO (Quinto TV) | U. S. ALVISIANA | 60-91 | |
5 | 2698 | 31/10/2024 21:00 | GEMIN SPUMANTI Valdobiadene | POL. ANNIA | 89-54 | |
5 | 2699 | 01/11/2024 20:45 | PALL.ERACLEA | POL. MOGLIANO V.TO | ||
5 | 2700 | 30/10/2024 21:15 | INDEPENDIENTE BK | MARCO E TODARO 1980 | 55-66 | |
5 | 2701 | 30/10/2024 21:00 | PALL. FONZASO | U.S. HESPERIA | 58-50 | |
5 | 2702 | 01/11/2024 21:00 | ATT. MOTORIE LA TORRE | OLIMPIASILE | 67-73 | |
5 | 2703 | 01/11/2024 21:15 | PRIULA BASKET 88 | MARCON BASKET | 96-42 | |
5 | 2704 | 30/10/2024 21:00 | POL. CASIER | GECOIMMOBILI Cornuda | 82-67 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2705 | 08/11/2024 20:30 | MARCO E TODARO 1980 | PALL.ERACLEA | 45-41 | |
6 | 2706 | 08/11/2024 21:00 | U.S. HESPERIA | INDEPENDIENTE BK | 63-78 | |
6 | 2707 | 07/11/2024 21:00 | OLIMPIASILE | PRIULA BASKET 88 | 44-77 | |
6 | 2708 | 08/11/2024 21:15 | GECOIMMOBILI Cornuda | PALL. FONZASO | 60-69 | |
6 | 2709 | 08/11/2024 21:15 | POL. ANNIA | MARCON BASKET | 69-47 | |
6 | 2710 | 07/11/2024 21:00 | GEMIN SPUMANTI Valdobiadene | POL. CASIER | 77-71 | |
6 | 2711 | 08/11/2024 21:00 | ATT. MOTORIE LA TORRE | POL. S.GIORGIO (Quinto TV) | 63-60 | |
6 | 2712 | 08/11/2024 21:00 | POL. MOGLIANO V.TO | U. S. ALVISIANA | 76-55 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2713 | 15/11/2024 21:15 | INDEPENDIENTE BK | GEMIN SPUMANTI Valdobiadene | ||
7 | 2714 | 15/11/2024 21:00 | U. S. ALVISIANA | GECOIMMOBILI Cornuda | ||
7 | 2715 | 15/11/2024 20:45 | PALL.ERACLEA | POL. CASIER | 72-49 | |
7 | 2716 | 15/11/2024 21:00 | PALL. FONZASO | MARCO E TODARO 1980 | 45-67 | |
7 | 2717 | 15/11/2024 21:30 | MARCON BASKET | ATT. MOTORIE LA TORRE | 65-63 | |
7 | 2718 | 15/11/2024 21:15 | POL. S.GIORGIO (Quinto TV) | U.S. HESPERIA | 52-61 | |
7 | 2719 | 15/11/2024 21:00 | POL. MOGLIANO V.TO | PRIULA BASKET 88 | 67-61 | |
7 | 2720 | 14/11/2024 21:00 | OLIMPIASILE | POL. ANNIA | 69-81 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2721 | 22/11/2024 20:30 | MARCO E TODARO 1980 | OLIMPIASILE | ||
8 | 2722 | 22/11/2024 21:00 | POL. CASIER | MARCON BASKET | ||
8 | 2723 | 21/11/2024 21:00 | GEMIN SPUMANTI Valdobiadene | PALL.ERACLEA | ||
8 | 2724 | 22/11/2024 21:15 | GECOIMMOBILI Cornuda | POL. MOGLIANO V.TO | ||
8 | 2725 | 22/11/2024 21:15 | PRIULA BASKET 88 | POL. S.GIORGIO (Quinto TV) | ||
8 | 2726 | 22/11/2024 21:00 | ATT. MOTORIE LA TORRE | INDEPENDIENTE BK | ||
8 | 2727 | 25/11/2024 21:15 | U.S. HESPERIA | U. S. ALVISIANA | ||
8 | 2728 | 22/11/2024 21:15 | POL. ANNIA | PALL. FONZASO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2729 | 29/11/2024 21:15 | GECOIMMOBILI Cornuda | MARCO E TODARO 1980 | ||
9 | 2730 | 29/11/2024 20:45 | PALL.ERACLEA | U.S. HESPERIA | ||
9 | 2731 | 29/11/2024 21:00 | POL. MOGLIANO V.TO | ATT. MOTORIE LA TORRE | ||
9 | 2732 | 29/11/2024 21:30 | MARCON BASKET | OLIMPIASILE | ||
9 | 2733 | 29/11/2024 21:00 | PALL. FONZASO | GEMIN SPUMANTI Valdobiadene | ||
9 | 2734 | 29/11/2024 21:00 | U. S. ALVISIANA | PRIULA BASKET 88 | ||
9 | 2735 | 29/11/2024 21:15 | POL. S.GIORGIO (Quinto TV) | POL. CASIER | ||
9 | 2736 | 29/11/2024 21:15 | INDEPENDIENTE BK | POL. ANNIA |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2737 | 05/12/2024 21:00 | GEMIN SPUMANTI Valdobiadene | POL. MOGLIANO V.TO | ||
10 | 2738 | 06/12/2024 21:00 | ATT. MOTORIE LA TORRE | PALL. FONZASO | ||
10 | 2739 | 06/12/2024 21:15 | PRIULA BASKET 88 | MARCO E TODARO 1980 | ||
10 | 2740 | 06/12/2024 21:00 | POL. CASIER | U. S. ALVISIANA | ||
10 | 2741 | 06/12/2024 21:00 | U.S. HESPERIA | MARCON BASKET | ||
10 | 2742 | 05/12/2024 21:00 | OLIMPIASILE | INDEPENDIENTE BK | ||
10 | 2743 | 06/12/2024 21:15 | GECOIMMOBILI Cornuda | POL. ANNIA | ||
10 | 2744 | 06/12/2024 21:15 | POL. S.GIORGIO (Quinto TV) | PALL.ERACLEA |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 2745 | 13/12/2024 21:00 | PALL. FONZASO | U. S. ALVISIANA | ||
11 | 2746 | 13/12/2024 21:00 | POL. MOGLIANO V.TO | POL. CASIER | ||
11 | 2747 | 12/12/2024 21:00 | GEMIN SPUMANTI Valdobiadene | PRIULA BASKET 88 | ||
11 | 2748 | 13/12/2024 21:15 | POL. ANNIA | U.S. HESPERIA | ||
11 | 2749 | 13/12/2024 20:45 | PALL.ERACLEA | OLIMPIASILE | ||
11 | 2750 | 13/12/2024 20:30 | MARCO E TODARO 1980 | ATT. MOTORIE LA TORRE | ||
11 | 2751 | 13/12/2024 21:15 | INDEPENDIENTE BK | POL. S.GIORGIO (Quinto TV) | ||
11 | 2752 | 13/12/2024 21:30 | MARCON BASKET | GECOIMMOBILI Cornuda |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 2753 | 20/12/2024 21:15 | GECOIMMOBILI Cornuda | PALL.ERACLEA | ||
12 | 2754 | 20/12/2024 21:30 | MARCON BASKET | INDEPENDIENTE BK | ||
12 | 2755 | 19/12/2024 21:00 | OLIMPIASILE | POL. MOGLIANO V.TO | ||
12 | 2756 | 20/12/2024 21:00 | U.S. HESPERIA | GEMIN SPUMANTI Valdobiadene | ||
12 | 2757 | 20/12/2024 21:00 | U. S. ALVISIANA | MARCO E TODARO 1980 | ||
12 | 2758 | 20/12/2024 21:15 | PRIULA BASKET 88 | ATT. MOTORIE LA TORRE | ||
12 | 2759 | 20/12/2024 21:15 | POL. S.GIORGIO (Quinto TV) | PALL. FONZASO | ||
12 | 2760 | 20/12/2024 21:00 | POL. CASIER | POL. ANNIA |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 2761 | 10/01/2025 21:15 | GECOIMMOBILI Cornuda | U.S. HESPERIA | ||
13 | 2762 | 09/01/2025 21:00 | GEMIN SPUMANTI Valdobiadene | U. S. ALVISIANA | ||
13 | 2763 | 10/01/2025 21:15 | POL. ANNIA | POL. S.GIORGIO (Quinto TV) | ||
13 | 2764 | 10/01/2025 21:00 | ATT. MOTORIE LA TORRE | PALL.ERACLEA | ||
13 | 2765 | 10/01/2025 21:15 | INDEPENDIENTE BK | PRIULA BASKET 88 | ||
13 | 2766 | 10/01/2025 21:00 | PALL. FONZASO | OLIMPIASILE | ||
13 | 2767 | 10/01/2025 21:00 | POL. MOGLIANO V.TO | MARCON BASKET | ||
13 | 2768 | 10/01/2025 20:30 | MARCO E TODARO 1980 | POL. CASIER |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 2769 | 17/01/2025 21:00 | U. S. ALVISIANA | INDEPENDIENTE BK | ||
14 | 2770 | 17/01/2025 21:15 | PRIULA BASKET 88 | POL. ANNIA | ||
14 | 2771 | 17/01/2025 21:00 | POL. CASIER | ATT. MOTORIE LA TORRE | ||
14 | 2772 | 16/01/2025 21:00 | OLIMPIASILE | GECOIMMOBILI Cornuda | ||
14 | 2773 | 17/01/2025 21:00 | U.S. HESPERIA | MARCO E TODARO 1980 | ||
14 | 2774 | 17/01/2025 21:30 | MARCON BASKET | GEMIN SPUMANTI Valdobiadene | ||
14 | 2775 | 17/01/2025 21:15 | POL. S.GIORGIO (Quinto TV) | POL. MOGLIANO V.TO | ||
14 | 2776 | 17/01/2025 20:45 | PALL.ERACLEA | PALL. FONZASO |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 2777 | 24/01/2025 21:00 | ATT. MOTORIE LA TORRE | U. S. ALVISIANA | ||
15 | 2778 | 24/01/2025 21:15 | POL. ANNIA | PALL.ERACLEA | ||
15 | 2779 | 24/01/2025 21:00 | PALL. FONZASO | PRIULA BASKET 88 | ||
15 | 2780 | 24/01/2025 21:00 | POL. MOGLIANO V.TO | U.S. HESPERIA | ||
15 | 2781 | 24/01/2025 21:15 | GECOIMMOBILI Cornuda | POL. S.GIORGIO (Quinto TV) | ||
15 | 2782 | 23/01/2025 21:00 | GEMIN SPUMANTI Valdobiadene | OLIMPIASILE | ||
15 | 2783 | 24/01/2025 21:15 | INDEPENDIENTE BK | POL. CASIER | ||
15 | 2784 | 24/01/2025 21:30 | MARCON BASKET | MARCO E TODARO 1980 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 2785 | 31/01/2025 21:00 | POL. MOGLIANO V.TO | MARCO E TODARO 1980 | ||
16 | 2786 | 31/01/2025 21:00 | U. S. ALVISIANA | POL. ANNIA | ||
16 | 2787 | 31/01/2025 21:15 | POL. S.GIORGIO (Quinto TV) | GEMIN SPUMANTI Valdobiadene | ||
16 | 2788 | 31/01/2025 20:45 | PALL.ERACLEA | MARCON BASKET | ||
16 | 2789 | 31/01/2025 21:15 | PRIULA BASKET 88 | U.S. HESPERIA | ||
16 | 2790 | 31/01/2025 21:00 | PALL. FONZASO | INDEPENDIENTE BK | ||
16 | 2791 | 30/01/2025 21:00 | OLIMPIASILE | POL. CASIER | ||
16 | 2792 | 31/01/2025 21:00 | ATT. MOTORIE LA TORRE | GECOIMMOBILI Cornuda |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 2793 | 07/02/2025 21:00 | U.S. HESPERIA | OLIMPIASILE | ||
17 | 2794 | 07/02/2025 21:15 | GECOIMMOBILI Cornuda | PRIULA BASKET 88 | ||
17 | 2795 | 07/02/2025 21:00 | POL. CASIER | PALL. FONZASO | ||
17 | 2796 | 07/02/2025 20:30 | MARCO E TODARO 1980 | POL. S.GIORGIO (Quinto TV) | ||
17 | 2797 | 06/02/2025 21:00 | GEMIN SPUMANTI Valdobiadene | ATT. MOTORIE LA TORRE | ||
17 | 2798 | 07/02/2025 21:15 | POL. ANNIA | POL. MOGLIANO V.TO | ||
17 | 2799 | 07/02/2025 21:30 | MARCON BASKET | U. S. ALVISIANA | ||
17 | 2800 | 07/02/2025 21:15 | INDEPENDIENTE BK | PALL.ERACLEA |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 2801 | 14/02/2025 21:00 | POL. MOGLIANO V.TO | INDEPENDIENTE BK | ||
18 | 2802 | 14/02/2025 20:30 | MARCO E TODARO 1980 | POL. ANNIA | ||
18 | 2803 | 14/02/2025 21:15 | PRIULA BASKET 88 | POL. CASIER | ||
18 | 2804 | 14/02/2025 21:00 | ATT. MOTORIE LA TORRE | U.S. HESPERIA | ||
18 | 2805 | 14/02/2025 21:00 | U. S. ALVISIANA | PALL.ERACLEA | ||
18 | 2806 | 14/02/2025 21:00 | PALL. FONZASO | MARCON BASKET | ||
18 | 2807 | 14/02/2025 21:15 | GECOIMMOBILI Cornuda | GEMIN SPUMANTI Valdobiadene | ||
18 | 2808 | 14/02/2025 21:15 | POL. S.GIORGIO (Quinto TV) | OLIMPIASILE |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 2809 | 21/02/2025 21:15 | INDEPENDIENTE BK | GECOIMMOBILI Cornuda | ||
19 | 2810 | 21/02/2025 21:15 | POL. S.GIORGIO (Quinto TV) | MARCON BASKET | ||
19 | 2811 | 21/02/2025 20:45 | PALL.ERACLEA | PRIULA BASKET 88 | ||
19 | 2812 | 21/02/2025 21:00 | PALL. FONZASO | POL. MOGLIANO V.TO | ||
19 | 2813 | 21/02/2025 21:00 | POL. CASIER | U.S. HESPERIA | ||
19 | 2814 | 20/02/2025 21:00 | OLIMPIASILE | U. S. ALVISIANA | ||
19 | 2815 | 21/02/2025 21:00 | ATT. MOTORIE LA TORRE | POL. ANNIA | ||
19 | 2816 | 20/02/2025 21:00 | GEMIN SPUMANTI Valdobiadene | MARCO E TODARO 1980 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 2817 | 28/02/2025 21:00 | POL. MOGLIANO V.TO | PALL.ERACLEA | ||
20 | 2818 | 28/02/2025 21:15 | POL. ANNIA | GEMIN SPUMANTI Valdobiadene | ||
20 | 2819 | 27/02/2025 21:00 | OLIMPIASILE | ATT. MOTORIE LA TORRE | ||
20 | 2820 | 28/02/2025 21:00 | U.S. HESPERIA | PALL. FONZASO | ||
20 | 2821 | 28/02/2025 21:00 | U. S. ALVISIANA | POL. S.GIORGIO (Quinto TV) | ||
20 | 2822 | 28/02/2025 21:15 | GECOIMMOBILI Cornuda | POL. CASIER | ||
20 | 2823 | 28/02/2025 20:30 | MARCO E TODARO 1980 | INDEPENDIENTE BK | ||
20 | 2824 | 28/02/2025 21:30 | MARCON BASKET | PRIULA BASKET 88 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2825 | 07/03/2025 21:00 | PALL. FONZASO | GECOIMMOBILI Cornuda | ||
21 | 2826 | 07/03/2025 21:15 | POL. S.GIORGIO (Quinto TV) | ATT. MOTORIE LA TORRE | ||
21 | 2827 | 07/03/2025 21:00 | U. S. ALVISIANA | POL. MOGLIANO V.TO | ||
21 | 2828 | 07/03/2025 21:30 | MARCON BASKET | POL. ANNIA | ||
21 | 2829 | 06/03/2025 20:45 | PALL.ERACLEA | MARCO E TODARO 1980 | ||
21 | 2830 | 07/03/2025 21:00 | POL. CASIER | GEMIN SPUMANTI Valdobiadene | ||
21 | 2831 | 07/03/2025 21:15 | INDEPENDIENTE BK | U.S. HESPERIA | ||
21 | 2832 | 07/03/2025 21:15 | PRIULA BASKET 88 | OLIMPIASILE |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 2833 | 14/03/2025 21:15 | POL. ANNIA | OLIMPIASILE | ||
22 | 2834 | 14/03/2025 21:15 | PRIULA BASKET 88 | POL. MOGLIANO V.TO | ||
22 | 2835 | 14/03/2025 20:30 | MARCO E TODARO 1980 | PALL. FONZASO | ||
22 | 2836 | 14/03/2025 21:15 | GECOIMMOBILI Cornuda | U. S. ALVISIANA | ||
22 | 2837 | 14/03/2025 21:00 | ATT. MOTORIE LA TORRE | MARCON BASKET | ||
22 | 2838 | 14/03/2025 21:00 | U.S. HESPERIA | POL. S.GIORGIO (Quinto TV) | ||
22 | 2839 | 14/03/2025 21:00 | POL. CASIER | PALL.ERACLEA | ||
22 | 2840 | 13/03/2025 21:00 | GEMIN SPUMANTI Valdobiadene | INDEPENDIENTE BK |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 2841 | 21/03/2025 21:00 | POL. MOGLIANO V.TO | GECOIMMOBILI Cornuda | ||
23 | 2842 | 21/03/2025 21:15 | POL. S.GIORGIO (Quinto TV) | PRIULA BASKET 88 | ||
23 | 2843 | 21/03/2025 21:00 | PALL. FONZASO | POL. ANNIA | ||
23 | 2844 | 21/03/2025 21:15 | INDEPENDIENTE BK | ATT. MOTORIE LA TORRE | ||
23 | 2845 | 20/03/2025 21:00 | OLIMPIASILE | MARCO E TODARO 1980 | ||
23 | 2846 | 21/03/2025 21:00 | U. S. ALVISIANA | U.S. HESPERIA | ||
23 | 2847 | 21/03/2025 20:45 | PALL.ERACLEA | GEMIN SPUMANTI Valdobiadene | ||
23 | 2848 | 21/03/2025 21:30 | MARCON BASKET | POL. CASIER |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 2849 | 28/03/2025 21:00 | POL. CASIER | POL. S.GIORGIO (Quinto TV) | ||
24 | 2850 | 27/03/2025 21:00 | GEMIN SPUMANTI Valdobiadene | PALL. FONZASO | ||
24 | 2851 | 28/03/2025 21:00 | U.S. HESPERIA | PALL.ERACLEA | ||
24 | 2852 | 28/03/2025 20:30 | MARCO E TODARO 1980 | GECOIMMOBILI Cornuda | ||
24 | 2853 | 28/03/2025 21:00 | ATT. MOTORIE LA TORRE | POL. MOGLIANO V.TO | ||
24 | 2854 | 28/03/2025 21:15 | PRIULA BASKET 88 | U. S. ALVISIANA | ||
24 | 2855 | 28/03/2025 21:15 | POL. ANNIA | INDEPENDIENTE BK | ||
24 | 2856 | 27/03/2025 21:00 | OLIMPIASILE | MARCON BASKET |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 2857 | 04/04/2025 21:30 | MARCON BASKET | U.S. HESPERIA | ||
25 | 2858 | 04/04/2025 21:15 | POL. ANNIA | GECOIMMOBILI Cornuda | ||
25 | 2859 | 04/04/2025 21:00 | PALL. FONZASO | ATT. MOTORIE LA TORRE | ||
25 | 2860 | 04/04/2025 21:00 | U. S. ALVISIANA | POL. CASIER | ||
25 | 2861 | 04/04/2025 20:30 | MARCO E TODARO 1980 | PRIULA BASKET 88 | ||
25 | 2862 | 04/04/2025 21:00 | POL. MOGLIANO V.TO | GEMIN SPUMANTI Valdobiadene | ||
25 | 2863 | 04/04/2025 20:45 | PALL.ERACLEA | POL. S.GIORGIO (Quinto TV) | ||
25 | 2864 | 04/04/2025 21:15 | INDEPENDIENTE BK | OLIMPIASILE |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 2865 | 11/04/2025 21:15 | PRIULA BASKET 88 | GEMIN SPUMANTI Valdobiadene | ||
26 | 2866 | 11/04/2025 21:15 | GECOIMMOBILI Cornuda | MARCON BASKET | ||
26 | 2867 | 11/04/2025 21:15 | POL. S.GIORGIO (Quinto TV) | INDEPENDIENTE BK | ||
26 | 2868 | 11/04/2025 21:00 | POL. CASIER | POL. MOGLIANO V.TO | ||
26 | 2869 | 11/04/2025 21:00 | ATT. MOTORIE LA TORRE | MARCO E TODARO 1980 | ||
26 | 2870 | 10/04/2025 21:00 | OLIMPIASILE | PALL.ERACLEA | ||
